Vendeur: ZOTAC
Tarjeta gráfica Zotac NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC 16GB GDDR7 PCIe 5.0
510,13 €763,62 €33% OFF
Détails du produit
Sobre este producto
- 🚀 Arquitectura NVIDIA Blackwell con DLSS 4: diseño compacto Twin Edge con overclock de fábrica y 16GB de GDDR7.
- 🧠16 GB GDDR7, bus 128-bit: 448 GB/s de ancho de banda.
- ✨ 36 RT Cores + 144 NVIDIA Tensor Cores: ray tracing acelerado y DLSS 4 con IA.
- 🔌 PCIe 5.0 · 3 x DisplayPort 2.1b + 1 x HDMI 2.1b.
- âš¡ Fuente recomendada: 600 Watts (conector 1 x 8-pin).
| CaracterÃstica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Tarjeta de video |
| Marca | NVIDIA |
| Modelo | Zotac NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC Dual-Fan Graphics Card 16GB GDDR7 Memory; PCIe 5.0 x8 Interface; 36 RT Cores |
| Número de parte | ZTB50620H10A |
| UPC | 810012086738 |
| Color | Black |
| Color de PCB | Black |
| Color LED | None |
| Refrigeración | Fan |
| VR Ready | Yes |
| HDCP Support | HDCP 2.3 |
| Soporte DirectX | DirectX 12 |
| OpenGL Support | OpenGL 4.6 |
| Shader Model Support | 6.9 |
| Núcleos RT | 36 RT Cores |
| Aceleradores de IA | 144 NVIDIA Tensor Cores |
| Fabricante de GPU | NVIDIA |
| Chipset GPU | GeForce RTX 5060 Ti |
| Factor de forma | Full Height |
| Overclocked | Yes |
| Núcleos CUDA | 4608 |
| PCIe Bandwidth | PCIe 5.0 x8 |
| Monitores máximos | 4 |
| Reloj base | 2407MHz |
| Reloj boost | 2602MHz |
| Texture Fill Rate | 374.7GT/s |
| Memoria de video | 16 GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| Bus de memoria | 128-bit |
| Ancho de banda | 448 GB/s |
| Reloj de memoria | 1750MHz (28 Gbps Effective) |
| DisplayPort | 3 x DisplayPort 2.1b |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1b |
| Ancho de slot | Dual Slot |
| Interfaz | PCIe 5.0 |
| Conector de energÃa | 1 x 8-pin |
| Fuente recomendada | 600 Watts |
| Longitud | 8.68 in. (220.50 mm) |
| Ancho | 2 Slot; 1.64 in. (41.60 mm) |
| Alto | 4.74 in. (120.40 mm) |



