Vendeur: Samsung
Monitor Samsung Odyssey OLED G8 G81SF LS32FG810SNXZA - 32" 4K UHD - (3840 x 2160) OLED - 240 Hz - Silver
Détails du produit
Sobre este producto
🎮 Gaming 4K a 240 Hz con una resolución 3840 x 2160 que combina gran nivel de detalle y movimientos extremadamente fluidos para juegos competitivos y títulos AAA.
⚡ Tiempo de respuesta de solo 0,03 ms, ideal para reducir desenfoque y mejorar la precisión visual en escenas de acción rápida, shooters y juegos de carreras.
🌑 Pantalla OLED de 32 pulgadas con contraste de 1.000.000:1, capaz de ofrecer negros profundos, colores intensos y excelente definición en escenas oscuras.
🔥 Compatible con AMD FreeSync Premium Pro, tecnología diseñada para sincronizar los fotogramas de la GPU con el monitor y proporcionar una experiencia más estable y fluida.
✨ HDR10+ y VESA DisplayHDR 400 True Black permiten disfrutar mayor profundidad, detalle y contraste, especialmente en contenido HDR compatible.
👀 Superficie Glare Free antirreflejo, base con altura ajustable e inclinación y compatibilidad VESA 100 x 100 mm para adaptar fácilmente el monitor a tu setup.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor gaming |
| Marca | Samsung |
| Serie | Odyssey OLED G8 |
| Modelo | G81SF / LS32FG810SNXZA |
| Color | Silver |
| Tamaño de pantalla | 32 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tecnología OLED | OLED estándar |
| Resolución máxima | 3840 x 2160 |
| Resolución nativa | 3840 x 2160 |
| Clasificación de resolución | 4K UHD |
| Tasa de refresco | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Tecnología de sincronización | AMD FreeSync Premium Pro |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Diseño de pantalla | Plano |
| Relación de contraste | 1.000.000:1 |
| Brillo | 260 cd/m² |
| HDR | Sí |
| Formatos HDR | HDR10+ / VESA DisplayHDR 400 True Black |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Superficie de pantalla | Antirreflejo / Glare Free |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| Conector para audífonos | Sí |
| Puertos USB | No |
| Compatibilidad de sistema operativo | Windows |
| Montaje en pared | Sí |
| Estándar VESA | 100 x 100 mm |
| Tipo de base | Altura ajustable |
| Ajustes ergonómicos | Altura e inclinación |
| Cámara integrada | No |
| Altavoces integrados | No |
| Funciones Smart | No |
| Ancho | 718,82 mm |
| Alto sin base | 414,02 mm |
| Profundidad sin base | 48,26 mm |
| Profundidad con base | 264,16 mm |
| Altura máxima ajustable | 584,20 mm |
| Peso | 8,39 kg |
| Longitud del cable | 1499,87 mm |
| Consumo de energía | 180 W |



