Vendeur: LG
Monitor LG UltraGear evo 45GX950B-B - 44,5" Curvo 5K2K - (5120 x 2160) OLED - 165 Hz - Black
Détails du produit
Sobre este producto
🎮 Pantalla OLED ultrawide de 44,5 pulgadas con formato 21:9 y diseño curvo, creada para ofrecer una experiencia inmersiva en juegos, simuladores y contenido multimedia.
🖥️ Resolución 5K2K de 5120 x 2160 píxeles, ideal para disfrutar imágenes extremadamente detalladas, amplio espacio de trabajo y una mayor visión periférica durante tus partidas.
⚡ Frecuencia de actualización de 165 Hz y respuesta de 0,03 ms, una combinación enfocada en movimientos fluidos y rápida respuesta en juegos de acción y títulos competitivos.
🎯 Compatible con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro, ayudando a reducir cortes de imagen y mantener una experiencia visual más uniforme cuando varía la tasa de fotogramas.
🌑 VESA DisplayHDR 400 True Black y contraste de 1.500.000:1 para negros profundos, zonas oscuras más detalladas y un rango dinámico ideal para aprovechar el potencial del panel OLED.
🔌 DisplayPort 2.1, dos HDMI 2.1 y USB-C, además de puertos USB-A, salida para audífonos, altavoces integrados y soporte de altura ajustable para un setup completo.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor gaming |
| Marca | LG |
| Serie | UltraGear evo |
| Modelo | 45GX950B-B |
| Color | Black |
| Tamaño de pantalla | 44,5 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tecnología OLED | OLED estándar |
| Resolución máxima | 5120 x 2160 |
| Resolución nativa | 5120 x 2160 |
| Clasificación de resolución | 5K2K |
| Tasa de refresco | 165 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Diseño de pantalla | Curvo |
| Relación de contraste | 1.500.000:1 |
| Brillo | 275 cd/m² |
| HDR | Sí |
| Formato HDR | VESA Certified DisplayHDR 400 True Black |
| Sincronización AMD | FreeSync Premium Pro |
| Sincronización NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 2.1 |
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| Puertos USB | 3 |
| USB-A | 2 |
| USB-C | 1 |
| Conector para audífonos | Sí |
| Altavoces integrados | Sí |
| Cámara integrada | No |
| Montaje en pared | Sí |
| Tipo de base | Altura ajustable |
| Ajuste ergonómico | Inclinación |
| Ancho | 990,60 mm |
| Alto sin base | 459,74 mm |
| Profundidad sin base | 226,06 mm |
| Profundidad con base | 340,36 mm |
| Peso | 14,02 kg |



