Vendeur: LG
Monitor LG UltraGear 34GX90SB-W - 34" Curvo UWQHD - (3440 x 1440) OLED - 240 Hz - White
Détails du produit
Sobre este producto
🎮 Pantalla OLED ultrawide de 34 pulgadas con resolución UWQHD 3440 x 1440, ideal para disfrutar juegos con mayor amplitud visual, negros profundos y excelente nivel de detalle.
⚡ Tasa de refresco de 240 Hz y respuesta de solo 0,03 ms, una combinación pensada para movimientos rápidos, mayor precisión y una experiencia especialmente fluida en gaming competitivo.
🌈 DisplayHDR 400 True Black y HDR10 permiten obtener mayor profundidad en escenas oscuras, alto contraste y una reproducción visual más impactante en juegos y contenido multimedia.
🛡️ Compatible con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro, ayudando a reducir tearing y stuttering para conseguir una experiencia de juego más uniforme.
🖥️ Formato curvo 21:9 con contraste de 1.500.000:1, diseñado para ofrecer una sensación más envolvente y aprovechar mejor el campo de visión en títulos compatibles.
🔌 Amplia conectividad con HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C y USB-A, además de base ajustable, altavoces integrados y compatibilidad VESA para configuraciones gaming versátiles.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor gaming |
| Marca | LG |
| Serie | UltraGear |
| Modelo | 34GX90SB-W |
| Color | White |
| Tamaño de pantalla | 34 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tecnología OLED | OLED estándar |
| Resolución máxima | 3440 x 1440 |
| Resolución nativa | 3440 x 1440 |
| Clasificación de resolución | UWQHD |
| Tasa de refresco | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Tecnología de sincronización | NVIDIA G-SYNC Compatible / AMD FreeSync Premium Pro |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Diseño de pantalla | Curvo |
| Densidad de píxeles | 110 PPI |
| Relación de contraste | 1.500.000:1 |
| Brillo | 275 cd/m² |
| HDR | Sí |
| Formatos HDR | VESA DisplayHDR 400 True Black / HDR10 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| Puertos USB | 3 |
| USB-A | 2 |
| USB-C | 1 |
| Conector para audífonos | Sí |
| Montaje en pared | Sí |
| Estándar VESA | 100 x 100 mm |
| Tipo de base | Altura ajustable |
| Ajuste ergonómico | Inclinación |
| Altavoces integrados | Sí |
| Cámara integrada | No |
| Funciones Smart | Sí |
| Ancho | 784,86 mm |
| Alto sin base | 358,14 mm |
| Profundidad sin base | 167,64 mm |
| Altura máxima ajustable | 581,66 mm |
| Profundidad con base | 292,10 mm |
| Peso | 10,39 kg |



