Vendeur: HP
Laptop HP OmniBook 3 Copilot+ PC Snapdragon X X1-26-100 (2.97GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 14" Qualcomm Adreno Win 11 Home - Starlit Blue
Détails du produit
Sobre este producto
💻 Rendimiento eficiente con Snapdragon X de 8 núcleos, capaz de alcanzar hasta 2,97 GHz y pensado para productividad, estudio, navegación, videollamadas y uso diario con excelente eficiencia energética.
🤖 Copilot+ PC con NPU de hasta 45 TOPS, preparada para aprovechar funciones de inteligencia artificial de Windows y acelerar tareas compatibles directamente desde el equipo.
🌈 Pantalla OLED de 14 pulgadas con resolución 1920 x 1200 Full HD+, formato 16:10 y brillo de 300 nits, ideal para disfrutar imágenes más definidas, negros profundos y contenido multimedia con gran calidad visual.
⚡ 16GB de memoria RAM y SSD PCIe de 512GB, una combinación equilibrada para trabajar con varias aplicaciones, almacenar documentos y conseguir arranques y cargas rápidas.
🔋 Autonomía de hasta 41,75 horas, acompañada por una batería de polímero de litio de 3 celdas, pensada para largas jornadas de trabajo, estudio o entretenimiento lejos del cargador.
🌐 Wi-Fi 6E, Bluetooth, HDMI 2.1 y cuatro puertos USB, incluyendo dos USB-C con DisplayPort 1.4, para conectar pantallas, accesorios y periféricos con gran flexibilidad.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | HP |
| Serie | OmniBook 3 |
| Modelo | 14-hz0288dx / DK3R9UA#ABA |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Color | Starlit Blue |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Copilot+ PC | Sí |
| Procesador | Snapdragon X |
| Modelo del procesador | X1-26-100 |
| Año del procesador | 2025 |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos |
| Frecuencia máxima | Hasta 2,97 GHz |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | Hasta 45 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria RAM | No especificado |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz SSD | PCIe |
| Gráficos | Qualcomm Adreno |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca de GPU | Snapdragon |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tecnología de pantalla | UWVA |
| Resolución | Full HD+ (1920 x 1200) |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 300 nits |
| Pantalla táctil | No |
| Diseño 2 en 1 | No |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 1080p |
| Cámara de privacidad | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Altavoces | Dual |
| Teclado retroiluminado | No |
| Lector de tarjetas | No |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| USB-C | 2 x USB-C 3.1 |
| USB-A | 2 x USB-A 3.0 |
| Total de puertos USB | 4 |
| DisplayPort por USB-C | DisplayPort 1.4 |
| Conector para audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | No |
| Potencia máxima del adaptador | 65W |
| Batería | Polímero de litio |
| Celdas de batería | 3 |
| Autonomía indicada | Hasta 41,75 horas |
| Material del chasis | Aluminio |
| Ancho | 314,45 mm |
| Profundidad | 226,06 mm |
| Alto | 14,73 mm |
| Peso | 1,42 kg |
| ENERGY STAR | Sí |
| Registro EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Silver |
| Compatibilidad | Windows |



