Vendeur: Dell
Laptop Dell XPS Touchscreen Intel Core 5 320 (4.6GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 13.4" Intel Graphics Win 11 Home - Sky
Détails du produit
Sobre este producto
💻 Diseño ultraligero y premium con solo 1 kg de peso y un perfil de apenas 12,7 mm, ideal para estudiar, trabajar o viajar con una laptop potente y fácil de transportar.
✨ Pantalla táctil de 13,4" con resolución 2.5K 2560 x 1600, tasa de refresco de 120 Hz y 500 nits de brillo, ofreciendo imágenes definidas, movimientos fluidos y excelente espacio de trabajo.
⚡ Procesador Intel Core 5 320 Serie 3 de 6 núcleos, con frecuencia turbo de hasta 4,6 GHz, preparado para productividad, navegación intensiva, videollamadas y multitarea diaria.
🚀 16GB de memoria LPDDR5X a 7467 MHz acompañados de un SSD PCIe de 512GB, proporcionando arranque rápido, buena respuesta del sistema y espacio para documentos, aplicaciones y contenido multimedia.
🧠NPU integrada con rendimiento de hasta 16 TOPS y Copilot, incorporando capacidades de procesamiento para funciones de inteligencia artificial dentro de Windows.
📡 Wi-Fi 7, Bluetooth y dos puertos USB-C, junto con teclado retroiluminado y sistema de cuatro altavoces, completan una configuración moderna para productividad y entretenimiento.
| CaracterÃstica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Dell |
| Serie | XPS |
| Modelo | LDX13260-5960SKY-PUS |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Color | Sky |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Procesador | Intel Core 5 320 |
| Generación del procesador | Serie 3 |
| Año del procesador | 2026 |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Hilos del procesador | 6 |
| Frecuencia base | 1,4 GHz |
| Frecuencia turbo | Hasta 4,6 GHz |
| Caché | 6 MB |
| NPU | SÃ |
| Rendimiento máximo de NPU | Hasta 16 TOPS |
| Windows AI | Copilot |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | 7467 MHz |
| Memoria máxima | 16GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Interfaz SSD | PCIe |
| Tamaño de pantalla | 13,4 pulgadas |
| Tipo de pantalla | LED |
| Pantalla táctil | Sà |
| Resolución | 2.5K (2560 x 1600) |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 500 nits |
| Superficie de pantalla | Antirreflejo |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| GPU | Intel Graphics |
| Marca de GPU | Intel |
| Salida de video | Mediante USB-C |
| Puertos USB | 2 x USB-C |
| Total de puertos USB | 2 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi y Bluetooth |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Entrada de alimentación | USB-C |
| Potencia máxima del adaptador | 65W |
| BaterÃa | PolÃmero de ion de litio |
| Número de celdas | 3 |
| Capacidad de baterÃa | 52 Wh |
| Cámara frontal | Sà |
| Micrófono integrado | Sà |
| Teclado retroiluminado | SÃ |
| Teclado numérico | No |
| TecnologÃa de audio | Waves MaxxAudio 13 |
| Sistema de altavoces | Diseño de cuatro altavoces |
| Potencia de audio | Hasta 8W |
| Audio envolvente | Dolby Atmos |
| Micrófonos | Matriz de dos micrófonos |
| Unidad óptica | No |
| Stylus incluido | No |
| Certificación ENERGY STAR | No |
| Registro EPEAT | SÃ |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | McAfee+ Premium Protection por 1 año y CyberLink PhotoDirector Essential |
| Alto | 12,7 mm |
| Ancho | 296,93 mm |
| Profundidad | 200,66 mm |
| Peso | 1 kg |



