Vendeur: Dell
Laptop Dell XPS Touchscreen Intel Core 5 320 (1.4GHz) 8 GB RAM 512 GB SSD 13.4" Intel Graphics Win 11 Home - Sky
Détails du produit
Sobre este producto
💻 Diseño ultracompacto y ligero de solo 1,00 kg, ideal para estudiar, trabajar o viajar con una laptop premium que combina portabilidad y rendimiento en un formato de 13,4 pulgadas.
✨ Pantalla táctil 2.5K de 2560 x 1600 y 120 Hz, con brillo de 500 nits y superficie antirreflejo para disfrutar imágenes detalladas, navegación fluida y una experiencia visual más cómoda.
⚡ Procesador Intel Core 5 320 Serie 3 de 6 núcleos, capaz de alcanzar hasta 4,6 GHz, acompañado de NPU de hasta 16 TOPS para funciones de inteligencia artificial y productividad moderna.
🚀 8GB de memoria LPDDR5X a 7467 MHz y SSD PCIe de 512GB, una combinación pensada para ofrecer arranque rápido, buena respuesta del sistema y espacio para documentos, aplicaciones y contenido multimedia.
🌐 Wi-Fi 7, Bluetooth y dos puertos USB-C, ofreciendo conectividad inalámbrica de última generación y una configuración minimalista preparada para accesorios, carga y salida de video.
🔊 Audio Waves MaxxAudio, Dolby Atmos y cuatro altavoces, junto con teclado retroiluminado, cámara frontal, micrófonos integrados y Windows 11 Home para una experiencia completa de trabajo y entretenimiento.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Dell |
| Serie | XPS |
| Modelo | LDX13260-5953SKY-PUS |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Color | Sky |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Procesador | Intel Core 5 320 |
| Familia del procesador | Intel Core 5 Serie 3 |
| Año del procesador | 2026 |
| Núcleos | 6 |
| Hilos | 6 |
| Frecuencia base | 1,4 GHz |
| Frecuencia turbo | Hasta 4,6 GHz |
| Caché | 6MB |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | Hasta 16 TOPS |
| Memoria RAM | 8GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria | 7467 MHz |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe |
| Tamaño de pantalla | 13,4 pulgadas |
| Tipo de pantalla | LED |
| Resolución | 2560 x 1600 |
| Clasificación de resolución | 2.5K |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 500 nits |
| Superficie | Antirreflejo |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| GPU | Intel Graphics |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi y Bluetooth |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Estándar inalámbrico | 802.11be |
| Puertos USB | 2 x USB-C |
| Salida de video | Mediante USB-C |
| Ethernet | No |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Entrada de alimentación | USB-C |
| Potencia máxima del adaptador | 65W |
| Batería | 3 celdas |
| Química de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 52 mAh según ficha suministrada |
| Cámara frontal | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Lector de tarjetas | No |
| Unidad óptica | No |
| Stylus incluido | No |
| Tecnología de audio | Waves MaxxAudio 13 |
| Sistema de altavoces | Cuatro altavoces |
| Potencia máxima de audio | 8W |
| Audio espacial | Dolby Atmos |
| Micrófonos | Doble arreglo |
| Funciones de IA en Windows | Copilot |
| Certificación ENERGY STAR | No |
| Registro EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |
| Software incluido | McAfee+ Premium Protection 1 año, CyberLink PhotoDirector Essential |
| Alto | 12,70 mm |
| Ancho | 296,93 mm |
| Profundidad | 200,66 mm |
| Peso | 1,00 kg |



