Vendeur: Dell
Laptop Dell Plus Copilot+ PC 2 en 1 Intel Core Ultra 7 256V (2.2GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD 14" Intel Arc Win 11 Home - Ice Blue
Détails du produit
Sobre este producto
🤖 Preparada para la nueva generación de PC con IA gracias al Intel Core Ultra 7 256V y su NPU de hasta 47 TOPS, ofreciendo potencia para productividad, multitarea y experiencias compatibles con Copilot+ PC.
⚡ 16GB de memoria LPDDR5X a 8533 MHz junto con un SSD PCIe de 512GB permiten trabajar con múltiples aplicaciones, archivos y tareas diarias con gran rapidez.
🖥️ Pantalla IPS de 14 pulgadas con resolución 1920 x 1200 y formato 16:10, pensada para ofrecer mayor espacio vertical al estudiar, navegar, trabajar con documentos o consumir contenido.
🎨 Gráficos Intel Arc integrados proporcionan aceleración gráfica para multimedia, productividad, aplicaciones creativas y entretenimiento ligero dentro de un equipo compacto.
🌐 Conectividad de nueva generación con Wi-Fi 7, Bluetooth, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y USB-C, facilitando la conexión de pantallas, accesorios y dispositivos modernos.
🔐 Lector de huellas, teclado retroiluminado y diseño 2 en 1 complementan una laptop enfocada en movilidad, productividad y comodidad para usuarios que necesitan un equipo versátil.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop 2 en 1 |
| Marca | Dell |
| Serie | Plus |
| Modelo | LDB04250-7632BLU-PUS |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Color | Ice Blue |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Copilot+ PC | Sí |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 256V |
| Familia del procesador | Intel Core Ultra 7 Series 2 |
| Año del procesador | 2026 |
| Velocidad base | 2.2 GHz |
| Velocidad turbo | Hasta 4.8 GHz |
| Núcleos | 8 |
| Hilos | 8 |
| Caché | 12 MB |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo NPU | Hasta 47 TOPS |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de RAM | 8533 MHz |
| Memoria máxima indicada | 32GB |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interfaz del SSD | PCIe |
| Pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS LCD |
| Resolución | Full HD+ 1920 x 1200 |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 300 nits |
| Cobertura NTSC | 45% |
| Pantalla táctil | No |
| Diseño 2 en 1 | Sí |
| Gráficos | Intel Arc |
| Marca de gráficos | Intel |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| Thunderbolt | 1 x Thunderbolt 4 |
| USB-A | 1 x USB-A 3.2 |
| USB-C | 1 x USB-C 3.2 |
| Puertos USB totales | 2 |
| Conector para audífonos | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Estándar inalámbrico | 802.11be |
| Bluetooth | Sí |
| Refrigeración | Por aire |
| Alimentación | USB-C |
| Adaptador de corriente | 65W |
| Batería | Lithium-ion, 4 celdas |
| Capacidad de batería indicada | 64 mAh según ficha suministrada |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 2 MP |
| Resolución de video frontal | 1080p |
| Micrófono integrado | Sí |
| Tecnología de audio | Waves MaxxAudio Output + Dolby Atmos Cores |
| Altavoces | Estéreo |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Teclado numérico | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Stylus incluido | No |
| Unidad óptica | No |
| Alto | 14,99 mm |
| Ancho | 313,94 mm |
| Profundidad | 226,06 mm |
| Peso | 1,61 kg |
| ENERGY STAR | Sí |
| Registro EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |



