Vendeur: Acer
Laptop Acer Swift Air Intel Core 5 320 (4.6GHz) 8 GB RAM 512 GB SSD 14" Intel Graphics Win 11 Home - Sage
Détails du produit
Sobre este producto
💻 Diseño ultraligero de solo 1,19 kg, ideal para estudiar, trabajar o viajar con una laptop de 14 pulgadas fácil de transportar y con un grosor de apenas 12,95 mm.
⚡ Procesador Intel Core 5 320 Serie 3 de 6 núcleos, con frecuencia de hasta 4,6 GHz, preparado para productividad, navegación, videollamadas y multitarea cotidiana con gran fluidez.
🖥️ Pantalla IPS WUXGA de 14 pulgadas a 120 Hz, con resolución 1900 x 1200, brillo de 350 nits y cobertura sRGB del 100% para imágenes fluidas, colores precisos y excelente espacio de trabajo.
💾 8GB de memoria LPDDR5 y SSD de 512GB, una combinación rápida para iniciar Windows, abrir aplicaciones con agilidad y almacenar documentos, proyectos, fotografías y contenido multimedia.
🤖 NPU integrada con hasta 16 TOPS de rendimiento, incorporando procesamiento dedicado para funciones de inteligencia artificial y nuevas experiencias optimizadas por hardware.
🔌 Conectividad moderna con Thunderbolt, Wi-Fi 6E y Bluetooth, además de teclado retroiluminado, cuatro altavoces con DTS Ultra Audio y reconocimiento facial para una experiencia más completa.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Laptop |
| Marca | Acer |
| Serie | Swift Air 14 |
| Modelo | SFA14-I31-58V8 |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Color | Sage |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Procesador | Intel Core 5 320 |
| Familia del procesador | Intel Core 5 Serie 3 |
| Año del procesador | 2026 |
| Frecuencia base | 1,5 GHz |
| Frecuencia máxima | Hasta 4,6 GHz |
| Núcleos | 6 |
| Hilos | 6 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo de NPU | Hasta 16 TOPS |
| Memoria RAM | 8GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5 |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Capacidad SSD | 512GB |
| Gráficos | Intel Graphics |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca de GPU | Intel |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas |
| Tipo de pantalla | LCD IPS |
| Resolución | 1900 x 1200 WUXGA |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 350 nits |
| Cobertura sRGB | 100% |
| Pantalla táctil | No |
| Thunderbolt | 2 puertos |
| USB-A | 1 x USB-A 3.2 |
| Puertos USB totales | 1 |
| Puertos USB-C con carga | 2 |
| Conector para audífonos | Sí |
| Entrada de micrófono | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi y Bluetooth |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Estándar inalámbrico | AX |
| Cámara frontal | Sí |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Touchpad | Precision |
| Tecnología de audio | DTS Ultra Audio |
| Altavoces | Quad Speakers |
| Seguridad | Reconocimiento facial |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Alto | 12,95 mm |
| Ancho | 313,94 mm |
| Profundidad | 222,76 mm |
| Peso | 1,19 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Registro EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Gold |



