Vendeur: Jackery
Estación de Energía Portátil Jackery HomePower 3000
1 183,38 €1 868,51 €36% OFF
Détails du produit
Sobre este producto
- 🔋 Capacidad de 3072Wh: mantiene tus esenciales encendidos entre 1 y 2 dias durante cortes prolongados, alimentando nevera, router, ventiladores y luces.
- ⚡ 3600W de salida continua: gestiona refrigeracion, iluminacion y varios electrodomesticos pequenos a la vez, con pico de arranque de hasta 7200W sin sobrecargas.
- 🛡️ Bateria LiFePO4 con ChargeShield 2.0: quimica de larga duracion con 4000 ciclos hasta conservar mas del 70% de capacidad, pensada para mas de una decada de uso.
- 🔌 Puertos para todo: 5 salidas AC de 120V, 2 USB-C de 100W, 2 USB-A de 18W y toma de encendedor de 12V para alimentar equipos y dispositivos en simultaneo.
- ☀️ Recarga rapida y solar: carga completa por AC en solo 2.2 horas, con entrada solar y compatibilidad con generador de gas para recuperar energia de varias formas.
- 🏠 Lista para respaldo y ZeroDrain: funciona como UPS y, junto a un interruptor de transferencia manual, respalda hasta 6 circuitos del hogar; la tecnologia ZeroDrain retiene cerca del 95% de carga tras 12 meses.
Dimensiones: 16.4×12.8×12 in / 41.6×32.5×30.5 cm
| Características | Detalles |
|---|---|
| Capacity | 60Ah/51.2V DC (3072 Wh) |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| Cycle life | 4000 cycles to 70%+ capacity |
| Capacity | 60Ah/51.2V DC (3072 Wh) |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| Cycle life | 4000 cycles to 70%+ capacity |
| Weight | About 59.52lbs (27 kg) |
| Dimensions | 16.4×12.8×12 in / 41.6×32.5×30.5 cm |
| Charge Temperature | 32~113 °F (0~45°C) |
| Discharge Temperature | 5~113°F (-15~45°C) 5~14°F (-15~ -10°C) Output Power:2000W |
| Weight | About 59.52lbs (27 kg) |
| Dimensions | 16.4×12.8×12 in / 41.6×32.5×30.5 cm |
| Charge Temperature | 32~113 °F (0~45°C) |
| Discharge Temperature | 5~113°F (-15~45°C) 5~14°F (-15~ -10°C) Output Power:2000W |
| Weight | 14.33 lbs ± 0.66 lbs (6.5 kg±0.3 kg) |
| Protection Class Against Electric Shock | Class II |
| Waterproof | IP68 |
| Operating Temperature Range | -4~149℉(-20~65°C) |
| AC Output | (4x) 120V~ 60Hz, 20A Max, 2400W (1x) 120V~ 60Hz, 30A Max, 3600W |
| AC Total Output | 3600W Max, 7200W surge peak |
| USB-C Output | (2x) 100W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A |
| USB-A Output | (2x) 18W Max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A |
| Cigarette Lighter Port | 12V⎓10A Max |
| AC Output | (4x) 120V~ 60Hz, 20A Max, 2400W (1x) 120V~ 60Hz, 30A Max, 3600W |
| AC Total Output | 3600W Max, 7200W surge peak |
| USB-C Output | (2x) 100W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A |
| USB-A Output | (2x) 18W Max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A |
| Cigarette Lighter Port | 12V⎓10A Max |
| Charge Mode AC Input | 100V-120V~ 60Hz, 15A Max |
| Bypass Mode AC Input/Output | 120V~ 60Hz, 12A Max, 1440W |
| DC Input | (2x) DC 8mm Ports: 12-16V (Working Voltage)⎓8A Max, Double to 8A Max; 16-60V (Working Voltage)⎓12A Max, Double to 24A/1000W Max |
| Charge Mode AC Input | 100V-120V~ 60Hz, 15A Max |
| Bypass Mode AC Input/Output | 120V~ 60Hz, 12A Max, 1440W |
| DC Input | (2x) DC 8mm Ports: 12-16V (Working Voltage)⎓8A Max, Double to 8A Max; 16-60V (Working Voltage)⎓12A Max, Double to 24A/1000W Max |
| AC Adapter | 2.2 Hours |
| Car Adapter | Supported |
| AC Adapter | 2.2 Hours |
| Car Adapter (12V) | Supported |
| USB-A Output | 5V⎓2.4A |
| USB-C Output | 5V⎓3A |
| Maximum System Voltage | 60V |
| Maximum Reverse Current | 15A |
| Bifaciality Coefficient (back/front) | Pmax>70%, Voc>95%, Isc>65% |
| Voltage Temperature Coefficient | -(0.27±0.03)%/°C |
| Power Temperature Coefficient | -(0.33±0.02)%/°C |
| Peak Power (Pmax) | 200W±5% |
| Open Circuit Voltage (VOC) | 22V±5% |
| Short Circuit Current (Isc) | 12.5A±5% |
| Power Voltage (Vmp) | 18V±5% |
| Power Current (Imp) | 11.5A±5% |
| Peak Power (Pmax) | 225W±5% |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 22V±5% |
| Short Circuit Current (Isc) | 13.5A±5% |
| Power Voltage (Vmp) | 18V±5% |
| Power Current (Imp) | 12.6A±5% |
| Folded | 23.62 x 23.50 x 1.57 in (600 x 597 x 40 mm) |
| Unfolded | 89.76 x 23.50 x 0.98 in (2279 x 597 x 25 mm) |



