Vendeur: Jackery
Estación de Energía Portátil Jackery Explorer 1500 Ultra 1536Wh 1800W
899,12 €1 301,63 €30% OFF
Détails du produit
Sobre este producto
- 🛡️ Resistencia extrema IP65: a prueba de polvo y agua, resistente a impactos sismicos nivel 9 y a caidas de un metro, lista para obras polvorientas o lluvias intensas.
- 🔋 Bateria LiFePO4 de 1536Wh: quimica de alta estabilidad con mas de 4000 ciclos hasta el 70% de capacidad, para mas de una decada de uso confiable.
- ⚡ 1800W de salida constante: maneja herramientas de bricolaje, bombas de trabajo pesado y el 98% de los electrodomesticos del hogar, con picos de hasta 3600W.
- 🔌 Puertos versatiles: 3 salidas AC de 120V, USB-C de 100W y de 30W, USB-A de 18W y toma de auto de 12V para alimentar tus equipos en cualquier lugar.
- ☀️ Recarga ultra rapida multiple: carga AC completa en 1.5 horas, solar en 2.5 horas (hasta 800W) o por alternador del vehiculo en aproximadamente 3 horas.
- 📱 Control por app: conectividad Bluetooth y WiFi 2.4GHz para monitorear y gestionar la estacion desde tu telefono a distancia.
Dimensiones: 13.2 × 10.4 × 11.6 in / 33.6 × 26.4 × 29.5 cm
| Características | Detalles |
|---|---|
| Capacity | 30Ah/51.2V DC (1536 Wh) |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| Cycle life | 4000 cycles to 70%+ capacity |
| Capacity | 30Ah/51.2V DC (1536 Wh) |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| Cycle life | 4000 cycles to 70%+ capacity |
| Weight | About 38.6 lbs (17.5 kg) |
| Dimensions | 13.2 × 10.4 × 11.6 in / 33.6 × 26.4 × 29.5 cm |
| Model | JE-1500C |
| Wireless Function | Bluetooth&2.4GHz WiFi |
| Charge Temperature | 32°F~113°F(0~45°C) |
| Discharge Temperature | 5~113°F (-15~45°C) 5~14°F (-15~ -10°C) Output Power:1000W |
| Weight | About 38.6 lbs (17.5 kg) |
| Dimensions | 13.2 × 10.4 × 11.6 in / 33.6 × 26.4 × 29.5 cm |
| Model | JE-1500C |
| Wireless Function | Bluetooth&2.4GHz WiFi |
| Charge Temperature | 32°F~113°F(0~45°C) |
| Discharge Temperature | 5~113°F (-15~45°C) 5~14°F (-15~ -10°C) |
| Weight | 14.33 lbs ± 0.66 lbs (6.5 kg±0.3 kg) |
| Protection Class Against Electric Shock | Class II |
| Waterproof | IP68 |
| Operating Temperature Range | -4~149(-20~65°C) |
| AC Output | (3x) AC 120V, 60Hz, 12A |
| AC Total Output | 1800W Rated, 3600W Surge peak |
| USB-C Output | (1x) 30W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, 15V⎓2A, 20V⎓1.5A (1x) 100W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A |
| USB-A Output | 18W Max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A |
| Car Port | 12V⎓10A Max |
| AC Output | (3x) AC 120V, 60Hz, 12A |
| AC Total Output | 1800W Rated, 3600W Surge peak |
| USB-C Output | (1x) 30W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, 15V⎓2A, 20V⎓1.5A (1x) 100W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A |
| USB-A Output | 18W Max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A |
| Car Port | 12V⎓10A Max |
| Charge Mode AC Input | 100-120V ~ 60Hz, 15A Max |
| Bypass Mode AC Input/Output | 100-120V ~ 60Hz, 12A Max |
| DC Input | Car: 12-16V⎓8A Max, Double to 8A Max PV: 16-60V⎓12A, Double to 24A / 800W Max |
| Charge Mode AC Input | 100-120V ~ 60Hz, 15A Max |
| Bypass Mode AC Input/Output | 100-120V ~ 60Hz, 12A Max |
| DC Input | Car: 12-16V⎓8A Max, Double to 8A Max PV: 16-60V⎓12A, Double to 24A / 800W Max |
| AC | 1.5 Hours |
| DC | 2.5 Hours |
| AC | 1.5 Hours |
| DC | 2.5 Hours |
| USB-A Output | 5V⎓2.4A |
| USB-C Output | 5V⎓3A |
| Maximum System Voltage | 60V |
| Maximum Reverse Current | 15A |
| Bifaciality Coefficient (back/front) | Pmax>70%, Voc>95%, Isc>65% |
| Voltage Temperature Coefficient | -(0.27±0.03)%/°C |
| Power Temperature Coefficient | -(0.33±0.02)%/°C |
| Peak Power (Pmax) | 200W±5% |
| Open Circuit Voltage (VOC) | 22V±5% |
| Short Circuit Current (Isc) | 12.5A±5% |
| Power Voltage (Vmp) | 18V±5% |
| Power Current (Imp) | 11.5A±5% |
| Peak Power (Pmax) | 225W±5% |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 22V±5% |
| Short Circuit Current (Isc) | 13.5A±5% |
| Power Voltage (Vmp) | 18V±5% |
| Power Current (Imp) | 12.6A±5% |
| Folded | 23.62 x 23.50 x 1.57 in (600 x 597 x 40 mm) |
| Unfolded | 89.76 x 23.50 x 0.98 in (2279 x 597 x 25 mm) |



